Most Common Audio Codecs
| codec name | description
|
| 1 |
|
| 255 |
|
| 353 | DivX Audio Compressor
|
| 80 |
|
| 85 | MP3, i.e. MPEG-1 Layer 3 audio
|
| alac | Apple Lossless Audio Codec
|
| cook | lossy audio compression codec developed by RealNetworks. It is also known as Cooker, Gecko, RealAudio G2, and RealAudio 8 low bitrate (RA8LBR).
|
| ima4 | compressed audio format in Quicktime
|
| mp4a | MPEG-4 audio
|
| ms | Windows Media Audio
|
| qdm2 | Apple QuickTime Audio (i.e. QDesign Music Codec)
|
| radv |
|
| raw | Uncompressed PCM
|
| samr | AMR Narrowband audio-codec for GSM/3GP mobile-phones .mp4 video
|
| sowt | Uncompressed PCM
|
| twos | Uncompressed PCM
|